Slack【Slack Japan株式会社】
ビジネスチャット
無料プラン | ◯ |
---|---|
料金 | スタンダード:850 プラス:1,600Enterprise Grid:要問い合わせ ※全て税抜 |
ストレージ(1ユーザー) | フリー:5G スタンダード:10G プラス:20G Enterprise Grid:1T |
アプリの有無 | ◯ |
音声通話 | フリー:1:1 スタンダード:15名まで プラス:15名まで Enterprise Grid 15名まで |
セキュリティ機能 | フリー:データ暗号化・2要素認証 スタンダード:データ暗号化・2要素認証・Google経由OAuth プラス:データ暗号化・2要素認証・Google経由OAuth、シングルサインオン Enterprise Grid:データ暗号化・2要素認証・Google経由OAuth、シングルサインオン、Slack Enterprise Key Management、EMMインテグレーション |
タスク管理機能 | ◯ |
ファイルの送受信 | ◯ |
会議通話の上限人数 | 15 |
他アプリとの連携 | ◯ ・Gmail ・Googleカレンダー ・Googleドライブ ・Drop Box ・Skype ・Twitter etc |
slackは、とても使いやすいビジネスチャットだと思います。 ポスト機能がとても優秀なのと、 自分あてチャットもあるので、メモに最適です。 個人チャットとグループチャットがあり、使い分けることができるので、とてもいいと思います。
チャット、通話、ビデオ通話のどれも使いやすいです。ビデオ通話では文字を書いたり印を付けたりも簡単に出来るため、何かの説明などで重宝しています。チャットで自由にスタンプが作れるところも、遊び心があり楽しいです!
Page Top