三井住友海上あいおい生命保険株式会社
法人保険
設立10年以上 | ◯ 1918年 |
---|---|
保険期間 | 要問い合わせ |
法人保険の種類 | 企業財産包括保険、自動車保険、法定外労災保険など |
ネット手続き | 〇 |
保険金・給付金を受け取るまでの日数 | 必要種類が到着した日の翌営業日から、その日を含めて5営業日以内 |
業績掲載(ディスクロージャー資料、決算報告など) | 〇 |
無料見積もり・シミュレーション対応 | 〇 |
ソルベンシー・マージン比率 | 1439.5%(2020年度) |
解約返戻金の有無 | 〇※保険による |
得意業界 | 建設業、不動産業、医療介護事業、海運貿易業など |
保険加入の決断がなかなかできなかったのですが、保険加入の考え方を教えてくださり、担当の方が根気よく丁寧に対応していただけました。一つずつ確認しながら進めていただけたので、安心して加入する事ができ、感謝しています。
Page Top