株式会社アプロサクセス
事務代行
【口コミがありません】
料金 | 一般事務 <料金例> 月間:4日訪問(週1日) 所要時間:5時間~ 月間20時間 価格:33,000円(税込)~ 営業事務<料金例> 月間:12日~15日(週3~4日)訪問 所要時間:1日5時間~ 月間60~75時間 価格:99,000円(税込)~ 経理事務 <料金例> 月間:14日程度 (週1日、月末・月初のみ10日)訪問 所要時間:1日3時間~5時間 月間42~70時間 価格:69,300円(税込)~ Web事務 <料金例> 月間:4日~ (週1日~2日)訪問 (在宅ワークあり) 所要時間:1日5時間~7時間 月間20~28時間 価格:33,000円(税込)~ 軽作業 <料金例> 月間:4日~ (週1日~2日)訪問 (在宅ワークあり) 所要時間:1日5時間~7時間 月間20~28時間 価格:27,000円(税別)~ |
---|---|
出張費/初期費用 | 要問い合わせ |
無料期間 | なし |
電話/メール対応 | 〇 |
来客対応 | × |
データ管理の対応業務 | 一般・営業・経理・Web事務、軽作業など |
最短利用期間 | 要問い合わせ |
担当者 固定/業務毎に変更 | 要問い合わせ |
対応方法 | オンライン |
実績 | 要問い合わせ |
Page Top