株式会社DearOne
アプリ開発
得意ジャンル | 会員証、ポイントカード、スタンプカードなど |
---|---|
サーバー開発対応の有無 | 〇 |
データ解析対応 | 〇(Googleアナリティクス、FirebaseAnalytics、Adobe Analytics、Amplitudeなど対応できます。) |
創業10年以上 | 〇(2011年5月) |
得意業界 | 飲食、サービス、小売業、自治体 ほか |
対応OS | iOS、Android |
実績 | 株式会社モスフードサービス、株式会社 JALカード ほか |
料金 | 800,000円~ |
マーケティング支援対応の有無 | - |
対応業務 | デザイン、コーディング、運用代行、アクセス解析(作るだけではなく、その先の運用やアクセス解析、集客も行っています。) |
ユーザーを明確に分析して自社公式のアプリを制作してもらえましたし、事業成長の発展にも繋がる評判の良さで大変助かりました。事業としての強みや特徴もしっかりとアピールできていますし、信頼性も上がったように感じています。
Page Top